最近访问的吧在这里
阅读
评论
标题
作者
发表日期
更新时间
- 12570 32 [上证指数吧] 被外资抛弃的“宠儿” 金天快乐 04-0204-05 10:08
- 7912 54 [上证指数吧] 话说 节假日期间消息面(一) 飞石点金 04-0204-05 09:20
- 10110 28 [财富号评论吧] 三只钴业市盈率估值比较 牛股数据宝 04-0204-04 22:09
- 1455 3 [美诺华吧] 下周三但凡不是开盘就跌停到底,但凡是开一个小 蘅芷菱香 04-0204-04 17:40
- 59316 86 [财富号评论吧] 葛卫东又现神操作!豪赚8个亿,一年回报3倍多! 券研社 04-0204-04 14:52
- 1803 39 [京东方A吧] 牛熊因缘本过客,却因多空恋红尘。股海沉浮阴阳 千年韭菜根 04-0204-04 14:43
- 4579 25 [财富号评论吧] “i茅台”能拯救茅台吗? Foodaily每日食品 04-0204-04 09:35
- 1706 1 [财富号评论吧] 数据复盘:A股四月开门红,资金抢筹南国置业 Choice数据 04-0204-04 09:06
- 5211 5 [财富号评论吧] 重磅!公募基金大调仓,大幅加仓地产、基建,新 券研社 04-0204-04 09:03
- 3745 20 [财富号评论吧] 谁说年轻人不愿换手机? 速途网 04-0204-04 01:50
- 10748 33 [财富号评论吧] 刚向股民道完歉,万科就发了一个大招 21世纪经济报道 04-0204-04 01:33
- 8327 60 [财富号评论吧] 3月份你赚了多少? 海螺复盘 04-0204-03 22:49
- 7303 17 [信达澳银新能源产业股票吧] 股市的冬季千万不能这么做! 田野的稻草人 04-0204-03 22:42
- 7452 46 [九安医疗吧] 阳春三月份投资心得,看收入春泪倍成行 智慧的红韭菜 04-0204-03 22:31
- 1862 3 [海联金汇吧] 真热闹啊,没想到看消息面炒股的这么多人。呵呵 N股神 04-0204-03 22:22
- 3376 15 [雅本化学吧] $雅本化学(SZ300261)$忙了一晚,把今天董秘的回 我爱雅本 04-0204-03 22:20
- 1841 1 [财富号评论吧] 股价低迷股东大比例质押!业务多元化下豫园股份 投资时报 04-0204-03 22:13
- 9973 14 [财富号评论吧] “喝酒吃药”收益不彰 大消费机会来临? 中国经营报 04-0204-03 22:02
- 3351 10 [财富号评论吧] 新品爆款难出的农夫山泉,高增长还能持续多久? 互联网分析师于斌 04-0204-03 22:02
- 6325 50 [财富号评论吧] 房地产业回暖 基金提前布局获益 中国经营报 04-0204-03 21:59
- 2128 2 [贵州茅台吧] 总账没有啥变化 股盗船长 04-0204-03 21:53
- 1516 2 [美利云吧] 美利云,4月1号没有利空的情况下强势洗盘跌停, 股友13957R7l58 04-0204-03 21:18
- 3663 12 [财富号评论吧] 证监会发布20起典型违法案例,违规信披、操纵市 券商中国 04-0204-03 21:17
- 5557 7 [财富号评论吧] 刚刚,一券商总经理辞职 券研社 04-0204-03 21:05
- 1140 4 [贵州百灵吧] 前天补仓昨天跌停补仓,感觉昨天中药板块不行也 管住右手啊 04-0204-03 20:36
- 5851 6 [天弘中证全指证券公司ETF联接C吧] 4.2早评|本周五A股的反弹,K线图里面的黄白线是 天空之城北京 04-0204-03 18:12
- 3543 14 [粤水电吧] 建工净资产59亿,4.86每股发行股份要12亿股左右 hxfplus 04-0204-03 18:10
- 1800 4 [湖北广电吧] 上涨原因,元宇宙时间大会,3.31号开,推迟到4. 股友37S01W9259 04-0204-03 18:03
- 6411 44 [财富号评论吧] 华为造车,急需爆款 豹变官方号 04-0204-03 16:54
- 2087 2 [财富号评论吧] 上市公司热衷“理财”公募基金成“新宠” 中国经营报 04-0204-03 16:39
- 1817 5 [财富号评论吧] 证券基金从业者!证监会重磅发文,列明从业底线 券商中国 04-0204-03 16:20
- 3269 4 [上证指数吧] 周六评丨A股休市后,欧美开始拉升!到底什么情 铁臂阿童木2来了 04-0204-03 16:18
- 717 1 [中国医药吧] 大伙割肉很愤怒,踏空又懊恼,决定核方胖。嗯, zzy鱼之乐 04-0204-03 16:15
- 5143 5 [财富号评论吧] 新力的笑话,天风的股权,比克的电池 水中的象形文字 04-0204-03 16:10
- 1194 5 [美诺华吧] 这个股我的心心理准备最大能承受是亏40个点,4 蘅芷菱香 04-0204-03 15:59
- 769 3 [中科金财吧] 你问我拉萨算什么东西?!现在我就来告诉你,你 能赚到大钱1 04-0204-03 15:57
- 933 1 [红日药业吧] 我感觉,红日质地优秀,关键是宣传力度太差。改 股友0k033R1100 04-0204-03 15:54
- 2521 1 [财富号评论吧] 还种事情还真发生了 大佛聊互联网金融 04-0204-03 15:49
- 2371 1 [财富号评论吧] 当代系退出殆尽!天风证券股东再生变,湖北国资 券商中国 04-0204-03 15:48
- 996 3 [京东方A吧] 为了守你,近期彻底错过了,自选股中北辰的一波 太空看股市 04-0204-03 15:42
- 4012 5 [恒宝股份吧] 拉萨营业部:不涨不买,不板不买,只追涨不买跌 脚踩恶狗俞书天 04-0204-03 15:39
- 643 0 [中国医药吧] 看了看周四的k线图,涨停板卖出的散户绝对比买 超超19815689 04-0204-03 15:06
- 4427 3 [海联金汇吧] 虽说减持比例不多,数字系列今年的炒作空间很大 有赚不跑王8蛋 04-0204-03 15:03
- 1901 13 [天保基建吧] 说下我的sb心路历程 对韭当割93 04-0204-03 15:03
- 2011 3 [天保基建吧] $天保基建(SZ000965)$低市值房地产炒作龙头,凭 炒股参谋 04-0204-03 14:50
- 1092 5 [农发种业吧] 你问我拉萨算什么东西?!现在我就来告诉你,你 能赚到大钱1 04-0204-03 14:41
- 1438 3 [农发种业吧] 小伙伴们别再一味喝多唱多农发种业了,这根大阴 三筛选股 04-0204-03 10:42
- 1687 11 [振东制药吧] 说实话振东只适合短线炒作,这20几亿利润是变卖 天狼7777 04-0204-03 05:08
- 3550 3 [财富号评论吧] 交易型北上资金本周净买入114.59亿 增持立讯精 萝卜投研 04-0204-02 21:02
- 3954 16 [沪深300吧] 在风口的一支绩优股,估值还不高 曾书书战记 04-0204-02 20:49
- 2480 18 [雅本化学吧] $雅本化学(SZ300261)$根据唱空提供的,特意看了 金玉发财 04-0204-02 17:32
- 2488 3 [财富号评论吧] 配置型北上资金昨日净买入11.89亿 增持汇川技术 萝卜投研 04-0204-02 17:01
- 1918 4 [上证指数吧] 龙眼看世界#282~顶流的配置值得参考?~202204 卧龙说股到金 04-0204-02 15:29
- 5738 11 [财富号评论吧] 8万亿重大项目密集开工?8万亿投资该咋看?是放 商业密码 04-0204-02 14:20
- 6953 5 [财富号评论吧] 北上资金本周净买入229.02亿 增持宁德时代减持 萝卜投研 04-0204-02 14:16
- 1606 6 [*ST大集吧] 有些人,不懂供销集团,还停留在儿时的供销社, 天下策 04-0204-02 12:55
- 1059 26 [新力金融吧] 再次提醒,此股虽然此次终止重组,重组预期依然 股友wPKfei 04-0204-02 12:18
- 1552 2 [财富号评论吧] 六大行业绩发布会上,银行高管们说了些什么? 财经早餐 04-0204-02 12:17
- 950 9 [新力金融吧] $新力金融(SH600318)$给你们算笔账,流通股总股 Z叔看盘2022 04-0204-02 12:11
- 1137 9 [江特电机吧] 矿呢?搞几个探矿权也在这炒,国家在整合矿产资 嫩韭一根 04-0204-02 12:05
- 1282 1 [贵州百灵吧] 应该跌停板接货的,中药连涨多天,应该会有一波 九年后再炒股 04-0204-02 11:35
- 2142 2 [江特电机吧] 这票人气高且大多看好,散户都能看明白的东西鸡 年年钵满地弗兰德 04-0204-02 11:15
- 1695 2 [财富号评论吧] 旅游业的反弹能否一路奔腾不复回? 财经早餐 04-0204-02 10:26
- 1071 2 [海联金汇吧] $海联金汇(SZ002537)$实际上每天这么大的成交量 股友18i6cf 04-0204-02 09:44
- 844 1 [*ST大集吧] 现在是不是底部还不好说,但是股价是朝主力的的 大师兄去高老庄 04-0204-02 09:18
- 1085 1 [*ST大集吧] 周五靠吹暖风ST大集上1元,节后真要保壳上市公 乐茶阁 04-0204-02 08:58
- 569 0 [财富号评论吧] 什么情况?这家券商总经理突然辞职,董事长暂代 券商中国 04-0204-02 08:55
- 459 0 [财富号评论吧] 银行股大反弹?一天飙涨1000亿,齐鲁银行涨停、 券商中国 04-0204-02 08:53
- 775 1 [阳光城吧] 这种已经不用看技术线,什么针,什么均线,什么 花田证劝分析师 04-0204-02 08:51
- 548 0 [云天化吧] 股友0308hh0785:已经从16涨到27了,没两个月的 股友0308hh0785 04-0204-02 08:47
- 944 0 [财富号评论吧] 万亿市场VS全民养成的线上租房习惯,自如开线下 商业密码 04-0204-02 08:44
- 442 0 [中国医药吧] 下周三我们群的大部分人准备来中国医药抬轿子, 做镰刀不做韭菜 04-0204-02 08:38
- 358 0 [中国医药吧] 拉萨群狼经过周三周四的大肆对敲出逃,周五基本 股海一汉 04-0204-02 08:34
- 403 0 [贵州茅台吧] 为啥机勾表现总是让人匪夷所思,不合常理呢?分 股友53F5369c27 04-0204-02 08:23
- 682 2 [中国医药吧] $中国医药(SH600056)$这个票就是靠讲故事讲起来 堆金成金地欧阳锋 04-0204-02 08:18
- 1797 1 [财富号评论吧] 交易型北上资金昨日净买入31.06亿 增持中远海控 萝卜投研 04-0204-02 08:16
- 432 0 [财富号评论吧] 西部利得旗下基金年报观点精华摘录 西部利得基金 04-0204-02 08:09
- 422 0 [中国医药吧] 公告一出,节后又得狠狠套一批韭菜! 股鑫林 04-0204-02 08:01
- 658 0 [阳光城吧] $阳光城(SZ000671)$开始了大幅震荡过程。每天都 淳安胜 04-0204-02 07:50
- 363 0 [振东制药吧] 如果银行股能向振东学习,那么A股就不用永3000 股友HMzCN8 04-0204-02 07:50
- 1419 0 [财富号评论吧] 新能源汽车积分市场“变轨” 中国经营报 04-0204-02 07:41
- 1628 0 [财富号评论吧] 乐鱼娱乐网址在线登录-乐鱼娱乐平台配置型北上资金本周净买入99.17亿 增持宁德时代 萝卜投研 04-0204-02 07:41
- 817 0 [阳光城吧] 我惶恐了一夜终于明白了,在房地产大行情里,谁 股友r936915c73 04-0204-02 06:49
- 862 0 [财富号评论吧] 赚翻了!175家基金巨头业绩公布,本期利润总和 Choice数据 04-0204-02 06:39
- 455 0 [振东制药吧] 振东制药动态市盈率能达到12以上吗?现在看市盈 股友pQcdzF 04-0204-02 06:27
- 468 0 [浙江建投吧] 突然感觉我上了贼船,星期四开盘进的,跌停还亏 老地方的雨2 04-0204-02 06:16
- 350 0 [美利云吧] 纪律告诉我应该止损,但理智告诉我不应该,没有 富可为富de逍遥子 04-0204-02 06:05
- 615 0 [阳光城吧] 我前面做过世茂收购福晟的项目,最后,福晟还不 亿外宇宙银5086 04-0204-02 00:51
48小时股吧热门文章排行
标题阅读/评论
- [东方财富吧] 分析:东方财富2022年第一季度业绩估计会大幅下降。原因有四:1,今年以来市场行13598/49
- [比亚迪吧] 论比亚迪宣布3月份彻底停产燃油车的伟大意义!4月4日1969年7月,美国宇航员尼12504/64
- [京新药业吧] 京新药业的沙溪凉茶可以清热,除湿,用于治疗胸膈饱滞,痰疑气喘,阴虚肺痨。新冠特效12422/6
- [贵州茅台吧] 所谓“元宇宙”,是一种无中生有的炒作。约20年前国家早已规定,凡语言教学课堂使用12421/44
- [中国医药吧] 重磅!第二批辉瑞特效药已抵,正在上海通关,国资委通用技术集团委决定全部留在上海,10796/63
- [腾达建设吧] 日周月3k线均处于调整态势,随着下周地产基建回落,有望打到3.8附近8961/1
- [腾达建设吧] 我梭哈了,……7993/0
- [九安医疗吧] 九安医疗:一季度净利润有望达到30亿元,动态市盈率不到3倍,深沪两市市盈率最低,6961/61
- [旗天科技吧] 周三起数字货币将迎来一波美丽行情。谁为成为真命龙头?$旗天科技(SZ3000616755/25
- [九安医疗吧] 实锤!九安医疗二月份交付美国市场的试剂盒就多达5亿多份,已有多家媒体报道了该新闻6667/82
- [格力电器吧] 今天,有朋友问格力现在是否可以买了,我建议说再看下,先别买。俗话说得好:“涨三不6527/19
- [腾达建设吧] 腾达建设,飞黄腾达6523/0
- [股市实战吧] 下周如果还有仓位的朋友,建议这两个股票可以建仓。会有吃肉的行情。恒宝股份,挂单在6513/94
- [中国医药吧] 借中国医药吧人气,大家讨论一下,说说你心目中下一个大妖会是哪个票?首先排除中国医6255/47
- [东方财富吧] 一季度预计营收增长百分之三十到四十,随着大盘企稳以及政策利好,东财应该有百分之三6216/17
一周股吧热门文章排行
标题阅读/评论
- [天弘越南市场股票(QDII)C吧] 今日(4-1)我的操作77298/33
- [太安堂吧] 疫情克星:中医药上涨排行榜龙股堂。之人气龙头。49423/53
- [太安堂吧] 疫情之下医药天下,疫情要防,妖股全在医药堂!46790/44
- [天保基建吧] $天保基建(SZ000965)$出去忙了一会都板了。早上也预计天保反包,对津滨预40539/962
- [天弘越南市场股票(QDII)C吧] 今日(3-30)我的操作38652/30
- [中国医药吧] $中国医药(SH600056)$加仓了37221/745
- [天弘越南市场股票(QDII)C吧] 今日(3-29)我的操作37132/50
- [天弘越南市场股票(QDII)C吧] 今日(3-31)我的操作36118/22
- [上证指数吧] 4月预测两大妖股,拭目以待。。。24599/0
- [吉鑫科技吧] 推荐必看22736/0
- [江特电机吧] 董秘你好,请问公司5处探矿权,除了茜坑,另外4处探矿权目前处于什么样的状况?会不22513/96
- [乐视网3吧] 中新经纬4月1日电3月31日,上交所、深交所发布破产重整新规,进一步拓宽多元退出18478/1
- [招商中证白酒指数(LOF)A吧] 没有理由的观点,就是耍流氓。只有看多观点,没有看多依据。不是没有依据,而是依据失18151/309
- [招商中证白酒指数(LOF)A吧] 缺也补了,现在什么也不缺,就缺信心!一,酒C创调以来新低,按计划执行干一杯。唯独17658/160
- [中国医药吧] 中国医药爆量是见顶信号。大家都认为它会走九安医疗那样的二波时,主力昨日午后已全身17339/165
郑重声明:用户在社区发表的所有资料、言论等仅仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,自行决定证券投资并承担相应风险。