最近访问的吧在这里
阅读
评论
标题
作者
发表日期
更新时间
- 3082 6 [上证指数吧] 一周一大势 热点展望 连板榜 潜力龙头 状态追踪 连开三阳 04-0404-05 10:04
- 2168 6 [中远海控吧] 这个涨停抛压有点大,不是散户能做出来的,只有 妖股大魔王 04-0404-05 10:02
- 85 0 [财富号评论吧] 机会,节后捕捉数字“新基金” 股市每日必读 04-0504-05 09:41
- 1454 2 [财富号评论吧] 港股,狂飙! 投资眼老A 04-0404-05 09:32
- 5016 18 [财富号评论吧] 影院营业率不足50%,票房跌入冰点!多部重量级 券商中国 04-0404-05 08:02
- 2512 14 [上证指数吧] 机会来了!房贷利率纷纷下调,花父母的钱买房算 骑牛看熊 04-0404-05 07:58
- 521 1 [财富号评论吧] 简放二季度交易思路(附股池)(20220405) 简放 04-0504-05 07:52
- 2059 15 [阳光城吧] 顶住暴雷,多个前十之一的股东大额减持,短时间 价值潜力趋势共振 04-0404-05 07:21
- 8564 27 [万科A吧] 港股大涨,清明节后A股怎么走 评研阁 04-0404-05 07:02
- 2600 1 [财富号评论吧] 二季度机构聚焦三大主线!五个维度透视超跌成长 数据宝 04-0404-05 06:23
- 2162 13 [京东方A吧] 这就是底部,向下空间有限,目标价翻倍,京东方 大连投资小姐姐A 04-0404-05 00:08
- 902 3 [中科金财吧] 金财(SZ002657)$200万封单理由:一、数字货币扩 股友T06870657H 04-0404-04 23:52
- 679 4 [农发种业吧] 我劝哥几个不要心存幻想了,像这样的瀑布杀一般 股友1N367828d2 04-0404-04 23:31
- 2665 21 [中国医药吧] 周三要上车此股,是一个艰难的选择,因为它一定 牵牛在手 04-0404-04 23:27
- 864 6 [中远海控吧] 实话告诉你们这些贪心的韭菜,接下来是诸神之战 股友11W3h89295 04-0404-04 23:27
- 8393 58 [财富号评论吧] A股打新指南图:本周6家可申购公司(4月4日-4月 格隆汇新股 04-0404-04 23:04
- 13984 31 [财富号评论吧] 清明"捷"!一天暴涨万亿,恒生科技指数飙涨5%, 券商中国 04-0404-04 22:49
- 1375 1 [财富号评论吧] 疯投哥2022股票实盘周报(3.28—4.1) 疯投哥 04-0404-04 22:43
- 3054 40 [以岭药业吧] 买以岭股票支持以岭抗议爱国善举,就是我们全体 金龙飞天1898 04-0404-04 22:42
- 2505 42 [中国医药吧] 好想周三快点开盘啊,每次节假日真是煎熬,3月 洋洋109 04-0404-04 22:33
- 17229 30 [财富号评论吧] 黄光裕归来这一年:国美攻占小县城,电商雷声大 时代财经TF 04-0404-04 22:29
- 8491 14 [财富号评论吧] 嗨了!2800亿白马狂拉逾10%,港股三大板块疯涨 中国基金报 04-0404-04 22:14
- 826 13 [粤水电吧] 利好消息是盘后出的抽水蓄能应核尽核,盘中都无 股友b95xeO 04-0404-04 22:10
- 3779 21 [中国医药吧] 对于$中国医药(SH600056)$周三能不能上涨,或者 好习惯终生受用 04-0404-04 22:06
- 2081 10 [粤水电吧] 如果建工净资产60亿左右,那发行收购股份不足13 仁者无敌A 04-0404-04 21:59
- 699 7 [阳光城吧] $阳光城(SZ000671)$谁能告诉我,这里面那么多刷 我的生活没有周末 04-0404-04 21:57
- 4205 13 [东方财富吧] 东财一季度业绩不会大幅下降的4点原因 牛股在路上888888 04-0404-04 21:35
- 2465 1 [财富号评论吧] 价值投资冻土解冻,中国低估值公司有机会 巴伦周刊 04-0404-04 21:34
- 3025 12 [复星医药吧] 预计后续将形成一个mRNA疫苗板块。复星医药就是 不抱怨的股票4507 04-0404-04 21:23
- 1335 3 [湖北广电吧] 湖北广电:元宇宙概念+世界杯竞彩+电视赛马+第4 金虎财 04-0404-04 20:56
- 548 5 [中国医药吧] 最多再观望一日,,收盘价已破5日线(攻击线)1 忙忙碌碌6 04-0404-04 20:54
- 3449 37 [中国医药吧] 周三不管医药板块起不起来,但中国医药收盘肯定 炒股投机者 04-0404-04 20:22
- 1549 5 [振东制药吧] 每个股都是这样,高分红,这样,主力,拿分红钱 富可满斗地杨无敌 04-0404-04 20:12
- 1411 18 [中远海控吧] 港股已经大跌,为了不让a股受牵连,资本大资金 股友11W3h89295 04-0404-04 19:53
- 554 1 [比亚迪吧] 热搜爆了!比亚迪停产燃油车!新能源汽车月销量 春暖花开兔摇号 04-0404-04 19:49
- 2995 37 [中科金财吧] 中科金财,说句真心话,我22.52元跑了,不敢追 股市里没有坟墓 04-0404-04 19:38
- 3028 15 [雅本化学吧] $雅本化学(SZ300261)$雅本和华海合作的是盐野义 股友60OQo1 04-0404-04 19:35
- 2164 17 [美盛文化吧] 不是均线好了,股票才上涨,是股价上涨了,K线 一旗天下 04-0404-04 19:16
- 1439 11 [振东制药吧] $振东制药(SZ300158)$几个亿善款对于资产千亿级 灯湖漫步 04-0404-04 19:13
- 1721 8 [中科金财吧] 好多神棍,连续四天换手板,利好加持,周三只能 looperso 04-0404-04 18:49
- 1663 3 [莱茵生物吧] 一字板是一致后的加速,周三明显分歧,怎么可能 北下寒音 04-0404-04 18:41
- 2359 6 [美盛文化吧] 最具爆发潜力的绩优龙头股,值得重点收藏 一代宗师168 04-0404-04 18:39
- 999 25 [京东方A吧] 定义京东方A:定义~京东方A。京东方A~股市里 千年韭菜根 04-0404-04 18:29
- 3217 0 [财富号评论吧] 大跌过后,押注生物科技股反弹的时机已到 巴伦周刊 04-0404-04 18:28
- 837 2 [振东制药吧] 振东4月6号走势预估,平开,也许开在14元左右, 股友nRjk53 04-0404-04 18:11
- 2144 4 [中远海控吧] 以前我也很在乎市盈率,经过多年的实践觉得没有 笑一笑9088 04-0404-04 18:08
- 778 5 [京东方A吧] 中庸:天命之谓性~率性之谓道~修道之谓教。道 千年韭菜根 04-0404-04 17:52
- 819 6 [浙江建投吧] 浙江建投的主力是谁有那个知道啦?全部都是胡言 股友wKDMhR 04-0404-04 17:44
- 1622 2 [中国医药吧] 说老实话,不排除有资金利用港股与A股的时间差 lucky59988 04-0404-04 17:30
- 1141 7 [中国医药吧] $中国医药(SH600056)$好多人看见柚子来了,高兴 星空和棒棒糖 04-0404-04 17:30
- 1288 4 [九安医疗吧] 结合多方消息,美国市场试剂盒品牌的主旋律依然 北京钉子大户 04-0404-04 17:25
- 1763 1 [恒宝股份吧] 恒宝董秘居然没人想问了,这个憨憨让广大股民都 超越神的北笙 04-0404-04 17:17
- 537 1 [振东制药吧] 呵呵,邻居家那头这两天清明节也不安分休息,一 D调休止符 04-0404-04 17:13
- 321 0 [京东方A吧] $京东方A(SZ000725)$一个人所拥有的并非是真正 爱江山更爱美人Oo 04-0404-04 17:08
- 649 0 [京东方A吧] 悟透得失:一个人所拥有的并非是真正拥有的~所 千年韭菜根 04-0404-04 17:05
- 930 5 [科思科技吧] 东方财富股吧有个用户ID叫做:勤奋得星辰。继上 科思科技股友 04-0404-04 16:57
- 309 0 [京东方A吧] 天命之谓性~率性之谓道~修道之谓教。道也者~ 爱江山更爱美人Oo 04-0404-04 16:55
- 1093 8 [中国医药吧] 个人观点:谨防高开低走!第一:中国医药会因国 妖人爱妖股 04-0404-04 16:54
- 844 6 [中国医药吧] $中国医药(SH600056)$不要再吹你们手里的票了, 作手路飞7 04-0404-04 16:35
- 719 1 [中国医药吧] 游资4亿买入配合庄家出货,成交上百亿隐藏庄家 再创辉煌886 04-0404-04 16:35
- 3080 3 [中远海控吧] 港股海控今天没无脑拉是好事,周五进来的主要是 别评我 04-0404-04 16:21
- 930 1 [以岭药业吧] 财政部国家税务总局<2020>9号文件明确,抗疫 股友q8ozas 04-0404-04 16:18
- 1096 6 [以岭药业吧] $以岭药业(SZ002603)$我就纳闷了,在这个节骨眼 卡卡拉特 04-0404-04 16:18
- 699 4 [九安医疗吧] 九安能涨到这个价,正能量导师功不可没,原因是 勃破防 04-0404-04 16:10
- 1098 15 [贵州百灵吧] 本人也就4千捌佰股,涨至百元,也就4拾来万,而 股友VzHS5R 04-0404-04 15:42
- 652 1 [振东制药吧] 振东的确有超级潜质,短中长都会上涨,但是任何 chenglbcact 04-0404-04 14:56
- 671 1 [科思科技吧] (接上)6月3日,东莞证券发布澄清公告。6月4日 科思科技股友 04-0404-04 14:56
- 713 0 [新力金融吧] 这个股保守估计几乎要腰斩,基准面不好,是重组 炒股赌运 04-0404-04 14:37
- 2502 7 [比亚迪吧] 停止生产燃油车,就变成了纯电动车生产厂商,对 红森AERFA 04-0404-04 14:32
- 447 0 [永太科技吧] 股票唱多唱空没关系好的股票天天唱多不停涨,烂 迟到的明白 04-0404-04 14:31
- 817 6 [粤水电吧] 粤水电风云再起!广东建工雄霸天下!@拉板哥 @ 只干龙头杂毛滚 04-0404-04 14:28
- 431 0 [京东方A吧] $京东方A(SZ000725)$非有道不可言~不可言即道 爱江山更爱美人Oo 04-0404-04 14:19
- 550 0 [振东制药吧] 振东种连翘这个事,早就被挖出来吹了,现在又大 波及上空 04-0404-04 14:18
- 634 0 [复星医药吧] 石药和康希诺mRNa获批进入临床,说明沃森核酸疫 涨涨更健康哦 04-0404-04 14:13
- 1299 4 [阳光城吧] 大家想想你每月生活种最多的开销是什么,月供或 Att9850 04-0404-04 14:13
- 435 0 [京东方A吧] $京东方A(SZ000725)$非有道不可言~不可言即道 千年韭菜根 04-0404-04 14:00
- 1445 0 [中国建筑吧] 近日有媒体报道称,贵公司中国建筑一局(集团)有 中国建筑股友 04-0404-04 13:59
- 867 0 [永吉股份吧] 贵司去年年报中写到TB公司与MedipharmLabs(美 永吉股份股友 04-0404-04 13:54
- 693 0 [科思科技吧] 我们于2021年2月至今间断向贵公司询问公司情况 科思科技股友 04-0404-04 13:54
- 1045 4 [振东制药吧] $振东制药(SZ300158)$股吧是个复杂的地方。有的 忍者长线 04-0404-04 13:51
- 410 0 [中国医药吧] 那个大佬[捂脸][捂脸][捂脸][捂脸][捂脸][捂脸] 玲玲老师多多关照 04-0404-04 13:46
- 487 0 [新力金融吧] 本次重组不成功等待是st请不要沉迷忽悠以后怎样 股友ZoB1BK 04-0404-04 13:44
- 938 3 [*ST众泰吧] 本来打算后天进一部分货的,看了看股吧,那个云 众泰小伙 04-0404-04 13:08
- 1962 0 [复星医药吧] 西药复星医药,重要以岭药业。不知道给不给进场 牛气冲天959 04-0404-04 12:54
- 1006 3 [粤水电吧] 广东国资旗下的粤水电! 大星际浪子3483 04-0404-04 12:42
- 1497 1 [海联金汇吧] 上周五麦出去的,我只想说,别难受,好好过节, 我是一只猫猫 04-0404-04 12:18
- 732 1 [比亚迪吧] 主营业务如下股票将连续涨停: 油品/液体化工品 短线极高胜率 04-0404-04 11:23
- 491 0 [中国医药吧] 节前资金兑现,医药大跌,节后应该没问题,到这 汉邦之河1188 04-0404-04 10:54
48小时股吧热门文章排行
标题阅读/评论
- [东方财富吧] 分析:东方财富2022年第一季度业绩估计会大幅下降。原因有四:1,今年以来市场行13478/49
- [比亚迪吧] 论比亚迪宣布3月份彻底停产燃油车的伟大意义!4月4日1969年7月,美国宇航员尼12414/60
- [贵州茅台吧] 所谓“元宇宙”,是一种无中生有的炒作。约20年前国家早已规定,凡语言教学课堂使用12359/44
- [京新药业吧] 京新药业的沙溪凉茶可以清热,除湿,用于治疗胸膈饱滞,痰疑气喘,阴虚肺痨。新冠特效12357/6
- [中国医药吧] 重磅!第二批辉瑞特效药已抵,正在上海通关,国资委通用技术集团委决定全部留在上海,10630/63
- [腾达建设吧] 日周月3k线均处于调整态势,随着下周地产基建回落,有望打到3.8附近8898/1
- [腾达建设吧] 我梭哈了,……7944/0
- [九安医疗吧] 九安医疗:一季度净利润有望达到30亿元,动态市盈率不到3倍,深沪两市市盈率最低,6868/61
- [旗天科技吧] 周三起数字货币将迎来一波美丽行情。谁为成为真命龙头?$旗天科技(SZ3000616603/24
- [九安医疗吧] 实锤!九安医疗二月份交付美国市场的试剂盒就多达5亿多份,已有多家媒体报道了该新闻6590/82
- [腾达建设吧] 腾达建设,飞黄腾达6470/0
- [格力电器吧] 今天,有朋友问格力现在是否可以买了,我建议说再看下,先别买。俗话说得好:“涨三不6432/19
- [股市实战吧] 下周如果还有仓位的朋友,建议这两个股票可以建仓。会有吃肉的行情。恒宝股份,挂单在6403/93
- [东方财富吧] 一季度预计营收增长百分之三十到四十,随着大盘企稳以及政策利好,东财应该有百分之三6105/17
- [中国医药吧] 借中国医药吧人气,大家讨论一下,说说你心目中下一个大妖会是哪个票?首先排除中国医6072/46
一周股吧热门文章排行
标题阅读/评论
- [天弘越南市场股票(QDII)C吧] 今日(4-1)我的操作77253/33
- [太安堂吧] 疫情克星:中医药上涨排行榜龙股堂。之人气龙头。49384/53
- [太安堂吧] 疫情之下医药天下,疫情要防,妖股全在医药堂!46744/44
- [天保基建吧] $天保基建(SZ000965)$出去忙了一会都板了。早上也预计天保反包,对津滨预40487/962
- [天弘越南市场股票(QDII)C吧] 今日(3-30)我的操作38614/30
- [中国医药吧] $中国医药(SH600056)$加仓了37137/745
- [天弘越南市场股票(QDII)C吧] 今日(3-29)我的操作37091/50
- [天弘越南市场股票(QDII)C吧] 今日(3-31)我的操作36074/22
- [美诺华吧] $美诺华(SH603538)$加仓干了28470/644
- [上证指数吧] 4月预测两大妖股,拭目以待。。。24421/0
- [吉鑫科技吧] 推荐必看22560/0
- [江特电机吧] 董秘你好,请问公司5处探矿权,除了茜坑,另外4处探矿权目前处于什么样的状况?会不22451/96
- [乐视网3吧] 中新经纬4月1日电3月31日,上交所、深交所发布破产重整新规,进一步拓宽多元退出18442/1
- [招商中证白酒指数(LOF)A吧] 没有理由的观点,就是耍流氓。只有看多观点,没有看多依据。不是没有依据,而是依据失18112/309
- [招商中证白酒指数(LOF)A吧] 缺也补了,现在什么也不缺,就缺信心!一,酒C创调以来新低,按计划执行干一杯。唯独17617/160
郑重声明:用户在社区发表的所有资料、言论等仅仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,自行决定证券投资并承担相应风险。